Puissance de croissance LED 500WS
SPÉCIFICATION:
Nom du produit | Puissance de croissance LED 500WS | Angle de faisceau | 120° |
PPF | 1350μmol/s | Longueur d'onde principale(facultatif) | 450, 470, 630, 660, |
PPFD@19,7 »(mhache) | ≥1300 (μmol/㎡s) | Poids net | 5000g |
Inmettre le pouvoir | 500W | Durée de vie | L90 : > 30 000 heures |
Eefficacité | 2,7 μmol/J | Facteur de puissance | > 94% |
Tension d'entrée | 100-277 VCA | Température de travail | -20 ℃—40 ℃ |
Dimensions du luminaire | 41,14" L x 5,1" L x 4,7" H | Attestation | CE/FCC/ETL |
Hauteur de montage | ≥6" (15,2 cm) au-dessus de l'auvent | Garantie | 3 ans |
Gestion thermique | Passif | Niveau IP | IP65 |
Atténuation(facultatif) | 0-10V或MLI |
Caractéristiques:
• Fournit de la lumière aux herbes, fruits, légumes, fleurs et autres héliophiles pour obtenir une photosynthèse normale des plantes.
• Fournir de la lumière pour le système de plantation et le sous-sol Abel, la tente pour plantes et la plantation de plantes médicinales multicouches.
• Installation pratique dans le hangar de plantation et le sous-sol.
• Différentes courbes spectrales peuvent être personnalisées en fonction des besoins spectraux des plantes.
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous