Kekuatan Pertumbuhan LED 500WS
SPESIFIKASI:
Nama Produk | Kekuatan Pertumbuhan LED 500WS | Sudut balok | 120° |
PPF | 1350μmol/detik | Panjang gelombang utama(opsional) | 450、470、630、660、 |
PPFD@19.7”(Mkapak) | ≥1300 (μmol/㎡s) | Berat bersih | 5000 gram |
Inmenaruh kekuatan | 500W | Seumur hidup | L90: > 30.000 jam |
Ekemanjuran | 2,7μmol/J | Faktor Daya | > 94% |
Tegangan masukan | 100-277VAC | Suhu Kerja | -20℃—40℃ |
Dimensi Perlengkapan | 41,14” P x 5,1” L x 4,7” T | Sertifikasi | CE/FCC/ETL |
Ketinggian Pemasangan | ≥6” (15.2cm) Di Atas Kanopi | Jaminan | 3 tahun |
Manajemen Termal | Pasif | tingkat kekayaan intelektual | IP65 |
Peredupan(opsional) | 0-10V或PWM |
Fitur:
• Memberikan cahaya bagi tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, bunga dan heliofil lainnya untuk mencapai fotosintesis tanaman yang normal.
• Menyediakan penerangan untuk sistem penanaman Habel dan basement, tenda tanaman, penanaman tanaman obat berlapis-lapis.
• Pemasangan yang mudah di gudang tanam dan basement.
• Kurva spektral yang berbeda dapat disesuaikan menurut kebutuhan spektral tanaman.
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami