LED Growpower 500WS
famaritana:
Anaran'ny vokatra | LED Growpower 500WS | zoro beam | 120° |
PPF | 1350μmol/s | Ny halavan'ny onjam-peo lehibe(azo atao) | 450, 470, 630, 660 |
PPFD@19.7”(mfamaky) | ≥1300 (μmol/㎡s) | Lanja afa-karatsaka | 5000g |
Inmametraka fahefana | 500W | Androm-piainana | L90: > 30.000 ora |
Efahombiazana | 2.7μmol/J | Hery Factor | > 94% |
Volavola miditra | 100-277VAC | Temperature miasa | -20 ℃—40 ℃ |
Dimensions fixture | 41.14" L x 5.1" W x 4.7" H | Certification | CE/FCC/ETL |
Mounting Haavo | ≥6” (15.2cm) ambonin'ny tafo | Garantie | 3 taona |
Fitantanana mafana | matoantenin'ny atao | haavon'ny IP | IP65 |
Dimming(azo atao) | 0-10V或PWM |
Toetoetra:
• Manome hazavana ho an'ny anana, voankazo, legioma, voninkazo ary heliophile hafa mba hahazoana ny photosynthesis ara-dalàna ny zavamaniry.
• Manome hazavana ho an'ny rafitra fambolen'i Abela sy ny lakaly, lay zavamaniry, zavamaniry fanafody maro sosona.
• Fametrahana mety amin'ny trano fambolena sy ny lakaly.
• Ny curves spectral isan-karazany dia azo namboarina araka ny filan'ny zavamaniry.
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay