LED Quantum bord 100W-600W
Sspesifikasie van verskillende weergawes:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Insetkrag | 100W±3% | 200W±3% | 300W±3% | 400W±3% | 600W±3% |
Insetspanning | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
PPE(μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Lewenstyd (L70) | 50 000 H | 50 000 H | 50 000 H | 50 000 H | 50 000 H |
Verduistering (opsioneel) | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM |
Veg Bedekking | 3×2.5FT op 16 duim | 3x5FT op 18 duim | 3x8FT op 18 duim | 5x5FT op 18 duim | 5x8FT op 18 duim |
Straalhoek | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Kenmerke:
●Verskaf lig vir kruie, vrugte, groente, blomme en ander heliofiele om normale fotosintese van plante te bereik.
●Verskaf lig vir Abel-plantstelsel en Kelder, kweektent.
●lae energieverbruik,Bespaar 30% in vergelyking met HPS,lange leeftyd bereik 11 jaar.
●Ideaal vir 3,5 × 3,5 voet blomstadium, 4 × 4 voet groentestadium.
●Afhangende van die spektrale behoeftes van die aanleg, kan verskillende spektrumkurwes vir die kliënt aangepas word.
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons