LED Quantum ploča 100W-600W
Sspecifikacija različitih verzija:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Ulazna snaga | 100W±3% | 200W±3% | 300W±3% | 400W±3% | 600W±3% |
Ulazni napon | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
OZO (μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Životni vijek (L70) | 50,000H | 50,000H | 50,000H | 50,000H | 50,000H |
Zatamnjenje (opciono) | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM |
Veg Coverage | 3×2.5FT na 16″ | 3x5FT na 18″ | 3x8FT na 18″ | 5x5FT na 18″ | 5x8FT na 18″ |
Ugao snopa | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Karakteristike:
●Obezbedite svetlo za bilje, voće, povrće, cveće i druge heliofile da biste postigli normalnu fotosintezu biljaka.
●Obezbedite svetlo za Abel sistem sadnje i podrum, šator za uzgoj.
●niska potrošnja energije, uštedite 30% u poređenju sa HPS-om, dug životni vijek do 11 godina.
●Savršeno za 3.5×3.5ft fazu cvjetanja, 4×4ft fazu vegetacije.
●U zavisnosti od spektralnih potreba postrojenja, različite krive spektra mogu biti prilagođene kupcu.
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je