Placa LED Quantum 100W-600W
Sespecificació de les diferents versions:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Potència d'entrada | 100 W ± 3% | 200 W ± 3% | 300W ± 3% | 400 W ± 3% | 600 W ± 3% |
Tensió d'entrada | 100-277 VCA | 100-277 VCA | 100-277 VCA | 100-277 VCA | 100-277 VCA |
EPI (μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Durada de la vida (L70) | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h |
Atenuació (opcional) | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM |
Cobertura vegetal | 3×2.5FT a 16″ | 3x5FT a 18″ | 3x8FT a 18″ | 5x5FT a 18″ | 5x8FT a 18″ |
Angle del feix | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Característiques:
●Proporcionar llum a herbes, fruites, verdures, flors i altres heliòfils per aconseguir la fotosíntesi normal de les plantes.
● Proporcionar llum per al sistema de plantació d'Abel i el soterrani, tenda de cultiu.
● baix consum d'energia, estalvi d'un 30% en comparació amb HPS, llarga vida útil, abast de 11 anys.
●Perfecte per a l'etapa de floració de 3,5 × 3,5 peus, escenari vegetal de 4 × 4 peus.
●Depenent de les necessitats espectrals de la planta, es poden personalitzar diferents corbes d'espectre per al client.
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho