LED Growpower 300WS
ESPESPIKASYON:
Ngalan sa Produkto | LED Growpower 300WS | Anggulo sa sagbayan | 120° |
PPF | 810μmol/s | Panguna nga wavelength(opsyonal) | 450, 470, 630, 660, ug |
PPFD@19.7”(mwasay) | ≥750 (μmol/㎡s) | Net nga gibug-aton | 4000g |
Inibutang ang gahum | 300W | tibuok kinabuhi | L90: > 30,000 ka oras |
Ekaepektibo | 2.7μmol/J | Power Factor | > 90% |
Input nga boltahe | 100-277VAC | Temperatura sa Pagtrabaho | -20 ℃—40 ℃ |
Mga Dimensyon sa Fixture | 40.55” L x 3.24” W x 3.9” H | Sertipikasyon | CE/FCC/ETL |
Taas sa Pag-mount | ≥6” (15.2cm) Ibabaw sa Canopy | Garantiya | 3 ka tuig |
Pagdumala sa Thermal | Passive | lebel sa IP | IP65 |
Pag-dimming(opsyonal) | 0-10V |
Mga bahin:
Paghatag ug kahayag alang sa mga utanon, prutas, utanon, bulak ug uban pang heliophile aron makab-ot ang normal nga photosynthesis sa mga tanum. Paghatag ug kahayag alang sa sistema sa pagpananom ni Abel ug sa silong, tolda sa tanum, multi-layered nga pagtanum sa mga tanum nga medisina. Sayon nga pag-instalar sa planting shed ug basement. Ang lainlaing spectral curves mahimong ipasibo sumala sa spectral nga panginahanglan sa mga tanum. |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo