LED Growpower 500WS
ESPESPIKASYON:
Ngalan sa Produkto | LED Growpower 500WS | Anggulo sa sagbayan | 120° |
PPF | 1350μmol/s | Panguna nga wavelength(opsyonal) | 450, 470, 630, 660, ug |
PPFD@19.7”(mwasay) | ≥1300 (μmol/㎡s) | Net nga gibug-aton | 5000g |
Inibutang ang gahum | 500W | tibuok kinabuhi | L90: > 30,000 ka oras |
Ekaepektibo | 2.7μmol/J | Power Factor | > 94% |
Input nga boltahe | 100-277VAC | Temperatura sa Pagtrabaho | -20 ℃—40 ℃ |
Mga Dimensyon sa Fixture | 41.14” L x 5.1” W x 4.7” H | Sertipikasyon | CE/FCC/ETL |
Taas sa Pag-mount | ≥6” (15.2cm) Ibabaw sa Canopy | Garantiya | 3 ka tuig |
Pagdumala sa Thermal | Passive | lebel sa IP | IP65 |
Pag-dimming(opsyonal) | 0-10V或PWM |
Mga bahin:
• Paghatag ug kahayag sa mga utanon, prutas, utanon, bulak ug uban pang heliophile aron makab-ot ang normal nga photosynthesis sa mga tanom.
• Paghatag ug kahayag alang sa sistema sa pagpananom ni Abel ug sa silong, tolda sa tanom, multi-layered nga pagtanum sa mga tanom nga tambal.
• Sayon nga pag-instalar sa planting shed ug basement.
• Ang lain-laing spectral curves mahimong ipasibo sumala sa spectral nga mga panginahanglan sa mga tanom.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo