LED Quantum Board 100W-600W
Sspecificazione di e diverse versioni:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
putenza d'entrata | 100W ± 3% | 200W ± 3% | 300W ± 3% | 400W ± 3% | 600W ± 3% |
Tensione di input | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
PPE (μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Durata di a vita (L70) | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h |
Dimming (opcional) | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM |
Copertura vegetale | 3×2.5FT à 16″ | 3x5FT à 18″ | 3x8FT à 18″ | 5x5FT à 18″ | 5x8FT à 18″ |
Angulu di fasciu | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
Features:
●Provide luce per erbe, frutti, ligumi, fiori è altri heliophile per ottene a fotosintesi normale di e piante.
●Provide luce per sistema di piantazione Abel è Sottu, cresce tenda.
● cunsumu d'energia bassu, Risparmiate 30% paragunate cù HPS, longa vita reach11 anni。
●Perfetta per u stadiu di fioritura di 3,5 × 3,5 piedi, u stadiu di verdura 4 × 4ft.
●Depending nantu à i bisogni spettrali di a pianta, diverse curve spettru ponu esse persunalizate per u cliente.
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi