LED Quantum board 100W-600W
Sspecificering af forskellige versioner:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Indgangseffekt | 100W±3 % | 200W±3 % | 300W±3 % | 400W±3 % | 600W±3 % |
Indgangsspænding | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
PPE (μmol/J) | 2,1-2,7 | 2,1-2,7 | 2,1-2,7 | 2,1-2,7 | 2,1-2,7 |
Levetid (L70) | 50.000H | 50.000H | 50.000H | 50.000H | 50.000H |
Dæmpning (valgfrit) | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM |
Veg Dækning | 3×2.5FT ved 16″ | 3x5FT ved 18" | 3x8FT ved 18" | 5x5FT ved 18" | 5x8FT ved 18" |
Strålevinkel | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Funktioner:
● Giv lys til urter, frugter, grøntsager, blomster og andre heliofiler for at opnå normal fotosyntese af planter.
● Giv lys til Abel plantesystem og kælder, voksetelt.
●lavt energiforbrug,Spar 30% sammenlignet med HPS,lang levetid nå 11 år.
●Perfekt til 3,5×3,5ft blomstringsstadie, 4×4ft grøntsager.
●Afhængig af anlæggets spektrale behov kan forskellige spektrumkurver tilpasses til kunden.
Skriv din besked her og send den til os