LED Growpower 160w
SPECIFICADO:
Produkta Nomo | LED Growpower 160W | Fasko-angulo | 90° aŭ 120° |
PPF(maksimumo) | 435μmol/s | Ĉefa ondolongo(nedeviga) | 390、450、470、630、660、730nm |
PPFD@7.9” | ≥1240 (μmol/㎡s) | Neta pezo | 4000 g |
Inmeti potencon | 160W | Dumviva | L80: > 50,000 horoj |
Eefikeco | 2,1-2,7μmol/J | Potenca Faktoro | > 93% |
Enira tensio | 100-277VAK | Labora Temperaturo | -20℃—40℃ |
Fixture Dimensions | 46.6" L x 5" W x 3" H | Atestado | CE/FCC/ETL |
Alteco de muntado | ≥6” (15,2 cm) Super Balokeno | Garantio | 3 jaroj |
Termika Administrado | Pasivo | IP-nivelo | IP65 |
Malfortiĝo(nedeviga) | 0-10V, PWM | Tube Kvanto. | 2 |
Trajtoj kaj Avantaĝoj:
●Provigi lumon por herboj, fruktoj, legomoj, floroj kaj aliaj heliofiloj por atingi normalan fotosintezon de plantoj.
●Provigi lumon por Abel-plantada sistemo kaj kelo, plantaj tendoj, plurtavolaj plantoj por kuracaj plantoj.
●Facile instali, povas esti uzata en plantado de tendoj, keloj, plantfabrikoj.
●Dependi de la spektraj bezonoj de la planto, malsamaj spektraj kurboj povas esti personecigitaj por la kliento.
●Unika lenso, direkta lumigado, ŝparado de energio 10-50%.
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni