POTENCIA DE CRECIMIENTO LED 640W
ESPECIFICACIÓN:
Nombre del producto | LED DE CRECIMIENTO 640W | Ángulo de haz | 120° |
PPF | 1792μmol/s | Longitud de onda principal | 450、470、630、660nm |
PPFD@20”(metrohacha) | ≥570(μmol/㎡s) | Peso neto | 16,2 kilos |
Inponer poder | 640W | Vida | L90: > 50.000 horas |
Eeficacia | 2,6-2,8 µmol/J | Factor de potencia | > 90% |
voltaje de entrada | 100-277 VCA | Temperatura de trabajo | -20℃—40℃ |
Dimensiones del accesorio | 42” largo x 44” ancho x 4.6” alto | Proceso de dar un título | ETL/CE/FCC/ROHS |
Altura de montaje | ≥6” (15,2 cm) por encima del dosel | Garantía | 5 años |
Gestión Térmica | Pasivo | nivel de propiedad intelectual | IP65 |
Atenuación | 0-10VPWM |
Características:
●Proporcionar luz a hierbas, frutas, verduras, flores y otros heliófilos para lograr la fotosíntesis normal de las plantas.●Proporciona luz para el sistema de plantación Abel y el sótano, la carpa para plantas y la plantación de plantas medicinales en múltiples capas. ●Se instala cómodamente en el cobertizo de plantación, el sótano y el marco multicapa de la fábrica de plantas. ●Fácil de instalar, el tiempo para ensamblar un LED GROWPOWER TOP es de 3 minutos, que es más de 10 veces más rápido que el ensamblaje de módulos comunes. ●Debido a que es conveniente reemplazar la lámpara, la proporción rojo-azul se puede cambiar directamente y es adecuada para diferentes plantas y etapas de crecimiento. ●42,6″ L x 43,3″ W, matrices múltiples, radiación espectral uniforme. |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo