Placa cuántica LED 100W-600W
SEspecificación de diferentes versiones:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Potencia de entrada | 100W±3% | 200W±3% | 300W±3% | 400W±3% | 600W±3% |
voltaje de entrada | 100-277 VCA | 100-277 VCA | 100-277 VCA | 100-277 VCA | 100-277 VCA |
EPI (μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Tiempo de vida (L70) | 50.000H | 50.000H | 50.000H | 50.000H | 50.000H |
Atenuación (opcional) | 0-10VPWM | 0-10VPWM | 0-10VPWM | 0-10VPWM | 0-10VPWM |
Cobertura vegetal | 3×2.5FT a 16″ | 3x5FT a 18″ | 3x8FT a 18″ | 5x5FT a 18″ | 5x8FT a 18″ |
Ángulo de haz | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Características:
●Proporcionar luz a hierbas, frutas, verduras, flores y otros heliófilos para lograr la fotosíntesis normal de las plantas.
●Proporciona luz para el sistema de plantación Abel y el sótano, tienda de cultivo.
●bajo consumo de energía, ahorro del 30% en comparación con HPS, larga vida útil de 11 años.
●Perfecto para etapa de floración de 3,5×3,5 pies, etapa de vegetación de 4×4 pies.
●Dependiendo de las necesidades espectrales de la planta, se pueden personalizar diferentes curvas de espectro para el cliente.
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo