LED Quantum -levy 100W-600W
Seri versioiden erittely:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Syöttöteho | 100W±3% | 200W±3% | 300W±3% | 400W±3% | 600W±3% |
Tulojännite | 100-277 VAC | 100-277 VAC | 100-277 VAC | 100-277 VAC | 100-277 VAC |
PPE (μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Käyttöikä (L70) | 50 000H | 50 000H | 50 000H | 50 000H | 50 000H |
Himmennys (valinnainen) | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM |
Kasvis kattavuus | 3 × 2,5 jalkaa 16 tuumalla | 3x5FT 18" | 3x8FT 18" | 5x5FT 18" | 5x8FT 18" |
Säteen kulma | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Ominaisuudet:
● Tarjoa valoa yrteille, hedelmille, vihanneksille, kukille ja muille heliofiileille kasvien normaalin fotosynteesin saavuttamiseksi.
● Tarjoa valoa Abel-istutusjärjestelmään ja kellariin, kasvaa teltta.
●alhainen energiankulutus, 30 % säästö HPS:ään verrattuna, pitkä käyttöikä 11 vuotta.
●Täydellinen 3,5 × 3,5 jalan kukintavaiheeseen, 4 × 4 jalan kasvisvaiheeseen.
● Laitoksen spektritarpeista riippuen voidaan räätälöidä erilaisia spektrikäyriä asiakkaalle.
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille