LED Quantum board 100W-600W
Sspesifikaasje fan ferskate ferzjes:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Ynput macht | 100W±3% | 200W±3% | 300W±3% | 400W±3% | 600W±3% |
Ynfier spanning | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
PPE (μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Libbenstiid (L70) | 50.000H | 50.000H | 50.000H | 50.000H | 50.000H |
Dimmen (opsjoneel) | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM |
Veg dekking | 3 × 2.5ft op 16" | 3x5ft op 18" | 3x8ft op 18" | 5x5ft op 18" | 5x8ft op 18" |
Beam hoeke | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Features:
●Lit ljocht foar krûden, fruit, grienten, blommen en oare heliophile om normale fotosynteze fan planten te berikken.
● Ljochtsjen foar Abel plantsysteem en kelder, groeie tinte.
● leech enerzjyferbrûk , Besparje 30% fergelike mei HPS , lang libben berik11 jier.
●Perfect foar 3.5 × 3.5ft bloei poadium, 4 × 4ft veg poadium.
● Ofhinklik fan 'e spektrale behoeften fan' e plant kinne ferskate spektrumkurven oanpast wurde foar de klant.
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús