Placa LED Quantum 100W-600W
Sespecificación de diferentes versións:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Potencia de entrada | 100 W ± 3 % | 200 W ± 3 % | 300 W ± 3 % | 400 W ± 3 % | 600 W ± 3 % |
Tensión de entrada | 100-277 VCA | 100-277 VCA | 100-277 VCA | 100-277 VCA | 100-277 VCA |
EPI (μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Tempo de vida (L70) | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h |
Atenuación (opcional) | 0-10 V PWM | 0-10 V PWM | 0-10 V PWM | 0-10 V PWM | 0-10 V PWM |
Cobertura vexetal | 3×2,5 pés en 16″ | 3x5FT en 18″ | 3x8FT en 18″ | 5x5FT en 18″ | 5x8FT en 18″ |
Ángulo do feixe | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Características:
●Proporcionar luz a herbas, froitas, verduras, flores e outros heliófilos para conseguir a fotosíntese normal das plantas.
●Proporcionar luz para o sistema de plantación de Abel e o soto, tenda de cultivo.
● baixo consumo de enerxía, aforra un 30% en comparación con HPS, longa vida útil alcanza os 11 anos.
●Perfecto para escenario de floración de 3,5 × 3,5 pés, escenario vexetal de 4 × 4 pés.
●Según as necesidades espectrais da planta, pódense personalizar diferentes curvas de espectro para o cliente.
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo