LED Quantum ploča 100W-600W
Sspecifikacija različitih verzija:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Ulazna snaga | 100W±3% | 200W±3% | 300W±3% | 400W±3% | 600 W±3% |
Ulazni napon | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
PPE (μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Životni vijek (L70) | 50 000 H | 50 000 H | 50 000 H | 50 000 H | 50 000 H |
Zatamnjenje (opcionalno) | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM |
Pokrivenost povrćem | 3×2,5 FT na 16″ | 3x5FT na 18″ | 3x8FT na 18″ | 5x5FT na 18″ | 5x8FT na 18″ |
Kut snopa | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Značajke:
●Osigurajte svjetlo za bilje, voće, povrće, cvijeće i druge heliofile kako biste postigli normalnu fotosintezu biljaka.
● Osigurajte svjetlo za sustav sadnje Abel i podrum, šator za uzgoj.
●niska potrošnja energije,Uštedite 30% u usporedbi s HPS-om,dug vijek trajanja do 11 godina。
●Savršeno za fazu cvatnje 3,5×3,5ft, fazu povrća 4×4ft.
● Ovisno o spektralnim potrebama postrojenja, različite krivulje spektra mogu se prilagoditi kupcu.
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je