Scheda LED Quantum 100W-600W
Sspecifica delle diverse versioni:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Potenza in ingresso | 100 W±3% | 200 W±3% | 300 W±3% | 400 W±3% | 600 W±3% |
Tensione in ingresso | 100-277 V CA | 100-277 V CA | 100-277 V CA | 100-277 V CA | 100-277 V CA |
DPI(μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Durata della vita (L70) | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore |
Oscuramento (opzionale) | PWM 0-10 V | PWM 0-10 V | PWM 0-10 V | PWM 0-10 V | PWM 0-10 V |
Copertura vegetale | 3×2,5FT a 16″ | 3x5FT a 18″ | 3x8FT a 18″ | 5x5FT a 18″ | 5x8FT a 18″ |
Angolo del fascio | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Caratteristiche:
●Fornire luce a erbe, frutta, verdura, fiori e altri elementi eliofili per ottenere la normale fotosintesi delle piante.
●Fornire luce per il sistema di piantagione Abel e il seminterrato, coltivare la tenda.
●basso consumo energetico, risparmio del 30% rispetto a HPS, lunga durata: 11 anni.
●Perfetto per la fase di fioritura di 3,5×3,5 piedi e per la fase di vegetazione di 4×4 piedi.
●A seconda delle esigenze spettrali dell'impianto, è possibile personalizzare diverse curve di spettro per il cliente.
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo