LED Growpower 500WS
SPECIFIKATIOUN:
Produit Numm | LED Growpower 500WS | Beam Wénkel | 120° |
PPF | 1350 μmol/s | Main Wellelängt(fakultativ) | 450, 470, 630, 660, |
PPFD@19.7"(mAxt) | ≥1300 (μmol/㎡s) | Nettogewiicht | 5 000g |
Insetzen Muecht | 500 Watt | Liewensdauer | L90: > 30.000 Stonnen |
Eefficacitéit | 2,7 μmol/J | Power Faktor | > 94% |
Input Volt | 100-277VAC | Aarbechtstemperatur | -20 ℃ - 40 ℃ |
Fixture Dimensiounen | 41.14" L x 5.1" W x 4.7" H | Zertifikatioun | CE/FCC/ETL |
Montage Héicht | ≥6" (15,2 cm) iwwer Canopy | Garantie | 3 Joer |
Thermesch Management | Passiv | IP Niveau | IP65 Eng |
Dimmen(fakultativ) | 0-10 V或PWM |
Eegeschaften:
• Gitt Liicht fir Kraider, Uebst, Geméis, Blummen an aner Heliophil fir normal Fotosynthese vu Planzen z'erreechen.
• Gitt Liicht fir Abel Planzungssystem a Keller, Planzenzelt, Multi-Layer Planzung Medizinpflanzen.
• Confortabel Installatioun an Planzung Schapp a Keller.
• Verschidde Spektralkurven kënne personaliséiert ginn no de Spektralbedürfnisser vu Planzen.
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis