LED Quantephysik Verwaltungsrot 100W-600W
SSpezifizéierung vu verschiddene Versiounen:
5ST012-1 Fotoen | 5ST012-2 Fotoen | 5ST012-3 | 5ST012-4 Eng | 5ST012-6 | |
Input Muecht | 100W ± 3% | 200W ± 3% | 300W ± 3% | 400W ± 3% | 600W ± 3% |
Input Volt | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
PPE (μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Liewenszäit (L70) | 50.000 H | 50.000 H | 50.000 H | 50.000 H | 50.000 H |
Dimm (optional) | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM |
Veg Ofdeckung | 3 × 2,5 FT op 16 Zoll | 3x5FT op 18" | 3x8FT op 18" | 5x5ft op 18" | 5x8FT op 18" |
Beam Wénkel | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Fonctiounen:
●Gitt Liicht fir Kraider, Uebst, Geméis, Blummen an aner Heliophil fir normal Fotosynthese vu Planzen z'erreechen.
●Gitt Liicht fir Abel Planzungssystem a Keller, wuessen Zelt.
● niddereg Energieverbrauch, Spuert 30% Verglach mat HPS, laang Liewensdauer erreecht 11 Joer.
●Perfekt fir 3,5 × 3,5 ft Bléistadium, 4 × 4ft veg Bühn.
● Ofhängeg vun de Spektralbedürfnisser vun der Planz, kënne verschidde Spektrumkurven fir de Client personaliséiert ginn.
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis