Poari Quantum LED 100W-600W
Specification o nga putanga rereke:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Te mana whakauru | 100W±3% | 200W±3% | 300W±3% | 400W±3% | 600W±3% |
ngaohiko whakauru | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
PPE(μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Te wa ora(L70) | 50,000H | 50,000H | 50,000H | 50,000H | 50,000H |
Ngahuru (he kōwhiringa) | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM |
Te Kapinga Veg | 3×2.5FT i te 16″ | 3x5FT i te 18″ | 3x8FT i te 18″ | 5x5FT i te 18″ | 5x8FT i te 18″ |
Koki kurupae | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Ngā āhuatanga:
●Whakaritea te rama mo nga otaota, hua, huawhenua, puawai me etahi atu heliophile hei whakatutuki i te photosynthesis o nga tipu.
●Whakaritea te rama mo te punaha whakato a Abel me te Raro o raro, whakatipu teneti.
●he iti te kohi hiko,Tiaki 30% te whakataurite ki te HPS,te roa o te oranga ka tae ki te 11 tau。
●He tino pai mo te 3.5×3.5ft te atamira pua, 4×4ft veg atamira.
●I runga i nga hiahia o te tipu, ka taea te whakarite i nga waahanga rereke mo te kaihoko.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou