Bord Quantum LED 100W-600W
Sispeċifikazzjoni tal-verżjonijiet differenti:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Qawwa tad-dħul | 100W ± 3% | 200W ± 3% | 300W ± 3% | 400W ± 3% | 600W ± 3% |
Vultaġġ tad-dħul | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
PPE (μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Ħin tal-ħajja (L70) | 50,000H | 50,000H | 50,000H | 50,000H | 50,000H |
Dimming (mhux obbligatorju) | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM |
Kopertura tal-Ħxejjex | 3×2.5FT f'16″ | 3x5FT fi 18″ | 3x8FT fi 18″ | 5x5FT fi 18″ | 5x8FT fi 18″ |
Angolu tar-raġġ | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Karatteristiċi:
●Provide dawl għall-ħxejjex aromatiċi, frott, ħxejjex, fjuri u heliophile oħra biex tinkiseb fotosinteżi normali tal-pjanti.
●Provide dawl għal sistema ta 'tħawwil Abel u Basement, jikbru tinda.
●Konsum baxx ta 'enerġija, Iffranka 30% meta mqabbla ma' HPS, ħajja twila tilħaq 11-il sena.
●Perfect għall-istadju tal-fjoritura ta '3.5 × 3.5ft, stadju veg 4 × 4ft.
●Depending fuq il-bżonnijiet spettrali ta ' l-impjant, kurvi ta ' l-ispettru differenti jistgħu jiġu personalizzati għall-klijent.
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna