LED Quantum board 100W-600W
Sspesifikasjon av forskjellige versjoner:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Inngangseffekt | 100W±3 % | 200W±3% | 300W±3 % | 400W±3 % | 600W±3 % |
Inngangsspenning | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
PPE(μmol/J) | 2,1-2,7 | 2,1-2,7 | 2,1-2,7 | 2,1-2,7 | 2,1-2,7 |
Levetid (L70) | 50.000H | 50.000H | 50.000H | 50.000H | 50.000H |
dimming (valgfritt) | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM |
Veg Dekning | 3×2,5FT på 16″ | 3x5FT på 18" | 3x8FT på 18" | 5x5FT på 18" | 5x8FT på 18" |
Strålevinkel | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Funksjoner:
●Gi lys for urter, frukt, grønnsaker, blomster og annen heliofil for å oppnå normal fotosyntese av planter.
●Gi lys for Abel plantesystem og kjeller, voksetelt.
●lavt energiforbruk,Spar 30% sammenlignet med HPS,lang levetid på 11 år.
●Perfekt for 3,5 × 3,5 fot blomstringsscene, 4 × 4 fot vegetasjon.
●Avhengig av anleggets spektrale behov, kan ulike spektrumkurver tilpasses kunden.
Skriv din melding her og send den til oss