Placa LED Quantum 100W-600W
Sspecificarea diferitelor versiuni:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Putere de intrare | 100W±3% | 200W±3% | 300W±3% | 400W±3% | 600W±3% |
Tensiune de intrare | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
PPE (μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Durata de viață (L70) | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore | 50.000 ore |
Dimmer (opțional) | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM |
Acoperire vegetală | 3×2.5FT la 16″ | 3x5FT la 18″ | 3x8FT la 18″ | 5x5FT la 18″ | 5x8FT la 18″ |
Unghiul fasciculului | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Caracteristici:
●Oferă lumină pentru ierburi, fructe, legume, flori și alte heliofile pentru a realiza fotosinteza normală a plantelor.
● Oferă lumină pentru sistemul de plantare Abel și subsol, cort de creștere.
● consum redus de energie, economisește 30% în comparație cu HPS, durată de viață lungă ajunge la 11 ani.
● Perfect pentru stadiul de înflorire de 3,5 × 3,5 ft, stadiu de legume de 4 × 4 ft.
●În funcție de nevoile spectrale ale fabricii, diferite curbe de spectru pot fi personalizate pentru client.
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă