LED Quantum board 100W-600W
Sspecifikation av olika versioner:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Ingångseffekt | 100W±3% | 200W±3% | 300W±3% | 400W±3% | 600W±3% |
Ingångsspänning | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
PPE(μmol/J) | 2,1-2,7 | 2,1-2,7 | 2,1-2,7 | 2,1-2,7 | 2,1-2,7 |
Livstid (L70) | 50 000 H | 50 000 H | 50 000 H | 50 000 H | 50 000 H |
Dimning (valfritt) | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM |
Vegetäckning | 3×2,5 FT på 16 tum | 3x5FT på 18 tum | 3x8FT på 18 tum | 5x5FT på 18 tum | 5x8FT på 18 tum |
Strålvinkel | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Drag:
●Ge ljus för örter, frukter, grönsaker, blommor och andra heliofiler för att uppnå normal fotosyntes av växter.
●Ge ljus för Abel plantsystem och källare, odlingstält.
●låg energiförbrukning,Spara 30% jämfört med HPS,lång livslängd 11 år.
●Perfekt för 3,5×3,5ft blomningsstadium, 4×4ft vegstadium.
●Beroende på anläggningens spektrala behov kan olika spektrumkurvor anpassas för kunden.
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss