LED Kuantum kartı 100W-600W
Sfarklı versiyonların özellikleri:
5ST012-1 | 5ST012-2 | 5ST012-3 | 5ST012-4 | 5ST012-6 | |
Giriş gücü | 100W±%3 | 200W±%3 | 300W±%3 | 400W±%3 | 600W±%3 |
Giriş voltajı | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
KKD(μmol/J) | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 | 2.1-2.7 |
Yaşam süresi(L70) | 50.000 saat | 50.000 saat | 50.000 saat | 50.000 saat | 50.000 saat |
Karartma (isteğe bağlı) | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM | 0-10V PWM |
Sebze Kapsamı | 16″'de 3×2,5FT | 18″'de 3x5FT | 18″'de 3x8FT | 18″'de 5x5FT | 18″'de 5x8FT |
Işın açısı | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Özellikler:
●Bitkilerin normal fotosentezini sağlamak için otlar, meyveler, sebzeler, çiçekler ve diğer heliofillere ışık sağlayın.
●Abel ekim sistemi ve Bodrum için ışık sağlayın, çadır büyütün.
●düşük enerji tüketimi,HPS ile karşılaştırıldığında %30 tasarruf edin,uzun kullanım ömrü11 yıla ulaşır。
●3,5×3,5ft çiçeklenme aşaması, 4×4ft sebze aşaması için mükemmeldir.
●Tesisin spektral ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı spektrum eğrileri müşteriye özel olarak özelleştirilebilir.
Mesajınızı buraya yazıp bize gönderin