Potencia de crecimiento LED 500WS
ESPECIFICACIÓN:
Nombre del producto | Potencia de crecimiento LED 500WS | Ángulo de haz | 120° |
PPF | 1350μmol/s | Longitud de onda principal(opcional) | 450、470、630、660、 |
PPFD@ 19,7”(metrohacha) | ≥1300 (μmol/㎡s) | Peso neto | 5000g |
Inponer poder | 500W | Vida | L90: > 30.000 horas |
Eeficacia | 2,7 µmol/J | Factor de potencia | > 94% |
voltaje de entrada | 100-277 VCA | Temperatura de trabajo | -20℃—40℃ |
Dimensiones del accesorio | 41,14” largo x 5,1” ancho x 4,7” alto | Proceso de dar un título | CE/FCC/ETL |
Altura de montaje | ≥6” (15,2 cm) por encima del dosel | Garantía | 3 años |
Gestión Térmica | Pasivo | nivel de propiedad intelectual | IP65 |
Atenuación(opcional) | 0-10V或PWM |
Características:
• Proporcionar luz a hierbas, frutas, verduras, flores y otros heliófilos para lograr la fotosíntesis normal de las plantas.
• Proporcionar luz para el sistema de plantación Abel y el sótano, carpa para plantas, plantación de plantas medicinales en múltiples capas.
• Instalación cómoda en cobertizos de plantación y sótanos.
• Se pueden personalizar diferentes curvas espectrales según las necesidades espectrales de las plantas.
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo