DUXERIT Growpower 300WS
SPECIFICATION.
Product Name | DUXERIT Growpower 300WS | angulus angulus | 120° |
PPF | 810μmol/s | Pelagus adsum(ad libitum) | 450、470、630、660、 |
PPFD@19.7"msecuris | ≥750 (μmol/s) | Net pondus | 4000g |
Inpone potestatem | 300W | Vita | L90:> 30,000hrs |
Efficacy | 2.7μmol/J | Potestas Factor | > 90% |
Input voltage | 100-277VAC | Operatio Temperature | -20℃-40℃ |
Dimensiones fixture | 40.55" L x 3.24" W x 3.9" H | Certification | CE/FCC/ETL |
Adscendens Altitudo | ≥6” (15.2cm) Supra Canopy | Warranty | 3yrs |
Scelerisque Management | passivum | IP level | IP65 |
Dimming(ad libitum) | 0-10V |
Features.
Lucem praebent herbis, fructibus, oleribus, floribus et aliis heliophilis ad efficiendam normalem herbarum photosynthesin. Lucem praebere Abel systema plantandi et cella, tabernaculum plantandi, plantae medicinales multi-stratae. Commodam institutionem in tugurio et fundamento seri. Diversae curvae spectrales secundum spectra plantarum necessitates nativus esse possunt. |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis